|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| A | AISI | American Iron and Steel Institute |
| ANSI | American National Standards Institute | |
| AP | Aqua Purification gereinigtes Wasser, purified water |
|
| API | Active Pharmaceutical Ingredients | |
| ArGV 4 | Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz | |
| ASI | Asystem Service International |
| B | BAFU | Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft |
| BGenTGKostV | Gentechnik-Kostenverordnung | |
| BioStoffV | Biostoff-Verordnung | |
| BPM | Business Process Management |
| CartV | Cartagena-Verordnung über den grenzüberschreitenden Verkehr mit gentechnisch veränderten Organismen | |
| C | CBD | Übereinkommen über die Biologische Vielfalt |
| CFR | Code of Federal Regualation | |
| cGMP | current Good Manufacturing Practice Aktuelle gute Herstellungspraxis |
|
| CIP | Cleaning in Place Reinigung ohne Demontagen/Zerlegung |
|
| CP | Protokoll von Cartagena | |
| CSV | Computerized System Validation Validierung computergestützter Systeme |
| D | DHF | Design History Files |
| DIN | Deutsche Industrie Norm | |
| DMR | Device Master Records | |
| DMS | Dokumenten-Management-System-Funktionalität | |
| DNA | Deoxyribonucleic Acid Desoxyribonucleinsäure |
|
| DoE | Design of Experiments | |
| DQ | Design Qualification Designqualifizierung |
|
| DR | Design Review | |
| DSP | Down Stream Processing |
| E | EB | Erfahrungsbericht |
| ELISA | Enzyme Linked Immunosorbent Assay Enzym-Immunassay |
|
| EOP | End of Pipe | |
| EPM3 | ||
| ERES | Electronic Records Electronic Signatures | |
| ERP | Enterprise Resource Planning | |
| EP | European Pharmacopeia | |
| ESS | Excel Spreadsheets | |
| ESV | Einschliessungsverordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen | |
| EU | Europäische Union |
| F | FAT | Factory Acceptance Test Werksabnahme vor Lieferung |
| FDA | Food and Drug Administration | |
| FDS / FS | Functional Design Specification Funktionale Spezifikation |
|
| FMEA | Failure Mode and Effect Analysis, Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse |
|
| FrSV | Freisetzungsverordnung |
| G | GAMP | Good Automated Manufacturing Practice Gute Herstellungspraxis mit automatisierten Systemen |
| GebV-BAFU | Gebührenverordnung BAFU über die Gebühren des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft | |
| GenNotfV | Gentechnik-Notfallverordnung | |
| GEP | Good Engineering Practice Gute Planungspraxis |
|
| GenTAnhV | Gentechnikanhörungsverordnung | |
| GenTAufzV | Gentechnik-Aufzeichnungsverordnung | |
| GenTBetV | Gentechnik-Beteiligungsverordnung | |
| GenTSV | Gentechnik-Sicherheitsverordnung | |
| GenTVfV | Gentechnik-Verfahrensverordnung | |
| GMP | Good Manufacturing Practice Gute Herstellungspraxis |
|
| GTG | Gentechnikgesetz | |
| GVO | Europäische und nationale Regelungen für gentechnisch veränderte Organismen | |
| GP | Generalplaner | |
| GU | Generalunternehmer | |
| GxP-RA | GxP-Risikoanalyse |
| H | HDS | Hardware Design Specification |
| HIC | Hydrophobe Interaction Chromatography | |
| HPW | Highly Purified Water gereinigtes Wasser der Qualität WFI, nach EP4 |
|
| HTEP | Human Tissue Engineered Products |
| I | IAP | Improvement Action |
| ICH | International Conference on Harmonisation | |
| IEX | Ionenaustausch-Chromatography | |
| IQ | Installation Qualification Installations-Qualifizierung (>OQ/PQ/) |
|
| ISO | International Organisation for Standardisation | |
| ISPE | International Society of Pharmaceutical Engineering |
| J |
| K | KBE | Kolonienbildende Einheiten |
| L | LGV | Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 |
| LMG | Lebensmittelgesetz | |
| LMV | Lebensmittelverordnung | |
| LRV | Luftreinhalteverordnung | |
| LVS | Lager- und Verteilsystem |
| M | MQP/MVP | Masterqualifizierungsplan / Mastervalidierungsplan |
| MSR | Messen-Steuern-Regeln |
| N | n.a. | not applicable nicht anwendbar |
| NCEs | New Chemical Entities | |
| NLV | Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-Verordnung |
| O | OEE | Overall Equipement Effectiveness |
| OOS | Out of Specification | |
| OQ | Operational Qualification Funktionsqualifizierung |
| P | PAT | Process Analytical Technology |
| PCR | Polymerase Chain Reaction Polymerasekettenreaktion |
|
| PDA | Parenteral Drug Association | |
| Pharm Eur | Europäische Pharmakopöe | |
| PIC | Pharmaceutical Inspektion Convention | |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme | |
| PLS | Prozessleitsystem | |
| PLT | Power Line Telecommunication | |
| PPS | Production Planning System Produktionsplanungssystem |
|
| PQ | Performance Qualification Leistungsqualifizierung | |
| PQR | Product Quality Review |
| Q | QA | Quality Assurance |
| QB | Qualifizierungsschlussbericht | |
| QIP | Quality Improvement Project | |
| QNA | Qualification Need Assessment Feststellung der Qualifizierungspflicht |
|
| QP | Qualifizierungsplan | |
| QS | Qualitätssicherung | |
| QSR | Qualifizierungsschlussbericht |
| R | RM | Risk Management Risikomanagement |
| RNA | Ribonucleic Acid Ribonucleinsäure |
| S | SAMV | Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Gefährdung durch Mikroorganismen |
| SCM | Supply Chain Management | |
| SDS | Software Design Specification | |
| SIP | Sterilization in Place Sterilisation ohne Demontagen/Zerlegung |
|
| SMP | Site Master Planning Fabrikplanung |
|
| SOA | Serviceorientierten Architektur | |
| SOP | Standard Operating Procedures Standardarbeitsanweisung |
|
| StFV | Störfallverordnung |
| T | TA-Luft | Technische Anleitung Luft |
| TCP/IP-Socket | Netzwerkprotokoll | |
| TPM | Total Productive Maintenance | |
| TRM | Traceability Matrix |
| U | UF/DF | Ultra/Diafiltration |
| URS | User Requirement Specification Benutzeranforderung | |
| USG | Umweltschutzgesetz | |
| USP | United States Pharmacopeia Amerikanisches Arzneimittelhandbuch |
|
| UVG | Gesetz über die Unfallversicherung | |
| UVPV | Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung |
| V | VDI | Verein deutscher Ingenieure |
| VGVL | Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über gentechnisch veränderte Lebensmittel | |
| VHP-Schleuse | Vaporized Hydrogen Peroxide Lock Peroxidschleuse |
|
| VMP | Validierungsmasterplans | |
| VOC | Flüchtige Organische Verbindung | |
| VSR | Validierungsschlussbericht | |
| VUV | Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten |
| W | WFI | Water for Injection Wasser für Injektionszwecke |
| WHO | World Health Organisation Weltgesundheitsorganisation |
| X |
| Y |
| Z | ZBV | Zentrale Benutzerverwaltung |
| ZKBS-VO | Verordnung über die Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit | |
| ZLG | Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten |